 |
| TCR#: | N3166 |
| Categories: | House |
| Denom: | $1 |
| Mold: | H&C(CJ) |
| Color: | Fuchsia |
| Insert: | none |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1960 |
| Date Entered in Gallery: | 2005-01-27 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N3167 |
| Categories: | House |
| Denom: | $1 |
| Mold: | DIECAR |
| Color: | Maroon |
| Insert: | none |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1965 |
| Date Entered in Gallery: | 2005-01-27 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N0966.1 |
| Categories: | Imitation |
| Denom: | $1 |
| Mold: | DIECAR |
| Color: | Mustard |
| Insert: | none |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | Bill Borland fake |
| Issue Date: | 1960s |
| Date Entered in Gallery: | 2005-10-25 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N3164 |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | SM-KEY |
| Color: | Black |
| Insert: | 3-dk red |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1937 |
| Date Entered in Gallery: | 2005-08-11 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N4364 |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | HORSHU |
| Color: | Fuchsia |
| Insert: | 3-black |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1953 |
| Date Entered in Gallery: | 2010-11-25 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N0376 |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | ARODIE |
| Color: | Orange |
| Insert: | none |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1953 |
| Date Entered in Gallery: | 2010-04-20 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N3168 |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | DIECAR |
| Color: | Beige |
| Insert: | 3-red |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1965 |
| Date Entered in Gallery: | 2005-01-27 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N3161 |
| Categories: | House |
| Denom: | $25 |
| Mold: | DIECAR |
| Color: | Dark green |
| Insert: | none |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1962 |
| Date Entered in Gallery: | 2005-01-27 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N3160 |
| Categories: | House |
| Denom: | $25 |
| Mold: | DIECAR |
| Color: | Light green |
| Insert: | 3-orange |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1965 |
| Date Entered in Gallery: | 2005-01-27 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N3159 |
| Categories: | House |
| Denom: | $100 |
| Mold: | DIECAR |
| Color: | Black |
| Insert: | 3-yellow |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1962 |
| Date Entered in Gallery: | 2005-01-27 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N3165.be |
| Categories: | --- |
| Denom: | none |
| Mold: | HORSHU |
| Color: | Beige |
| Insert: | none |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | Attributed to Ely |
| Issue Date: | 1953 |
| Date Entered in Gallery: | 2012-07-07 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N3165.mr |
| Categories: | Roulette |
| Denom: | none |
| Mold: | HORSHU |
| Color: | Maroon |
| Insert: | none |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1953 |
| Date Entered in Gallery: | 2016-12-27 |
| In Stock? | No |
|
|