 |
TCR#: | N5427 |
Categories: | House |
Denom: | $0.10 |
Mold: | DIASQR |
Issue Date: | 1940s |
Record Entry Date: | 2004-11-12 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N5424 |
Categories: | House |
Denom: | $0.10 |
Mold: | SCROWN |
Issue Date: | 1969 |
Record Entry Date: | 2004-11-12 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N6762 |
Categories: | House |
Denom: | $0.10 |
Mold: | SCROWN |
Issue Date: | 1970s |
Record Entry Date: | 2004-11-12 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | E1773 |
Categories: | House |
Denom: | $1 |
Mold: | SCROWN |
Issue Date: | 1970 |
Record Entry Date: | 2004-11-12 |
In Stock? | No |
Description: | Purple |
|
|
 |
TCR#: | N5425 |
Categories: | House |
Denom: | $1 |
Mold: | SCROWN |
Issue Date: | 1970 |
Record Entry Date: | 2007-09-02 |
In Stock? | No |
Description: | Dark purple |
|
|
 |
TCR#: | N5422 |
Categories: | House |
Denom: | $5 |
Mold: | SCROWN |
Issue Date: | 1962 |
Record Entry Date: | 2004-11-12 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N3290 |
Categories: | House |
Denom: | $5 |
Mold: | SCROWN |
Issue Date: | 1974 |
Record Entry Date: | 2004-11-12 |
In Stock? | Yes |
Condition: | --- |
Price: | 5.00 |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N5418 |
Categories: | House |
Denom: | $20 |
Mold: | SCROWN |
Issue Date: | 1963 |
Record Entry Date: | 2004-11-12 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N5421 |
Categories: | House |
Denom: | $25 |
Mold: | SCROWN |
Issue Date: | 1965 |
Record Entry Date: | 2004-11-12 |
In Stock? | No |
Description: | Both sides the same |
|
|
 |
TCR#: | N5421 |
Categories: | House |
Denom: | $25 |
Mold: | SCROWN |
Issue Date: | 1960s |
Record Entry Date: | 2007-09-02 |
In Stock? | No |
Description: | One side has mark by denom |
|
|
 |
TCR#: | N5419 |
Categories: | House |
Denom: | $25 |
Mold: | SCROWN |
Issue Date: | 1970 |
Record Entry Date: | 2004-11-12 |
In Stock? | Yes |
Condition: | --- |
Price: | 7.00 |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N5417 |
Categories: | House |
Denom: | $100 |
Mold: | SCROWN |
Issue Date: | 1970 |
Record Entry Date: | 2004-11-12 |
In Stock? | Yes |
Condition: | --- |
Price: | 20.00 |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N6706 |
Categories: | No Cash Value |
Denom: | $1 |
Mold: | SCROWN |
Issue Date: | 1962 |
Record Entry Date: | 2004-11-12 |
In Stock? | Yes |
Condition: | --- |
Price: | 35.00 |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | V5170 |
Categories: | No Cash Value |
Denom: | $1 |
Mold: | DIASQR |
Issue Date: | 1970s |
Record Entry Date: | 2004-11-12 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N5423.wh |
Categories: | Roulette |
Denom: | none |
Mold: | SCROWN |
Issue Date: | 1968 |
Record Entry Date: | 2007-10-20 |
In Stock? | Yes |
Condition: | Well Used |
Price: | 3.00 |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N5423.rd |
Categories: | Roulette |
Denom: | none |
Mold: | SCROWN |
Issue Date: | 1968 |
Record Entry Date: | 2004-11-12 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N5423.ye |
Categories: | Roulette |
Denom: | none |
Mold: | SCROWN |
Issue Date: | 1968 |
Record Entry Date: | 2007-04-06 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N5423.br |
Categories: | Roulette |
Denom: | none |
Mold: | SCROWN |
Issue Date: | 1968 |
Record Entry Date: | 2007-04-06 |
In Stock? | Yes |
Condition: | --- |
Price: | 3.00 |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N5423.gn |
Categories: | Roulette |
Denom: | none |
Mold: | SCROWN |
Issue Date: | 1968 |
Record Entry Date: | 2007-04-06 |
In Stock? | Yes |
Condition: | --- |
Price: | 3.00 |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N5423.nv |
Categories: | Roulette |
Denom: | none |
Mold: | SCROWN |
Issue Date: | 1968 |
Record Entry Date: | 2007-10-20 |
In Stock? | Yes |
Condition: | --- |
Price: | 3.00 |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N3291.nv |
Categories: | Roulette |
Denom: | none |
Mold: | C&S |
Issue Date: | 1974 |
Record Entry Date: | 2004-11-12 |
In Stock? | Yes |
Condition: | --- |
Price: | 3.00 |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N3291.br |
Categories: | Roulette |
Denom: | none |
Mold: | C&S |
Issue Date: | 1974 |
Record Entry Date: | 2004-11-12 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N3291.ye |
Categories: | Roulette |
Denom: | none |
Mold: | C&S |
Issue Date: | 1974 |
Record Entry Date: | 2004-11-12 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N3291.ow |
Categories: | Roulette |
Denom: | none |
Mold: | C&S |
Issue Date: | 1974 |
Record Entry Date: | 2007-01-13 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|