 |
TCR#: | N5077 |
Categories: | House |
Denom: | $0.10 |
Mold: | SM-KEY |
Issue Date: | 1950 |
Record Entry Date: | 2004-10-27 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N5397 |
Categories: | House |
Denom: | $0.10 |
Mold: | LCROWN |
Issue Date: | 1960s |
Record Entry Date: | 2004-10-27 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N6767 |
Categories: | House |
Denom: | $0.10 |
Mold: | SCROWN |
Issue Date: | 1960 |
Record Entry Date: | 2006-04-26 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N7350 |
Categories: | House |
Denom: | $1 |
Mold: | SM-KEY |
Issue Date: | 1950s |
Record Entry Date: | 2006-09-22 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N7321 |
Categories: | House |
Denom: | $5 |
Mold: | SM-KEY |
Issue Date: | 1950s |
Record Entry Date: | 2006-09-22 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N5076 |
Categories: | House |
Denom: | $5 |
Mold: | SM-KEY |
Issue Date: | 1950 |
Record Entry Date: | 2004-10-27 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N5078 |
Categories: | House |
Denom: | $5 |
Mold: | SCROWN |
Issue Date: | 1960 |
Record Entry Date: | 2006-11-18 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N7242 |
Categories: | House |
Denom: | $20 |
Mold: | SM-KEY |
Issue Date: | 1950s |
Record Entry Date: | 2006-09-22 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N5075 |
Categories: | House |
Denom: | $25 |
Mold: | SM-KEY |
Issue Date: | 1950 |
Record Entry Date: | 2004-10-27 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N7139 |
Categories: | House |
Denom: | $100 |
Mold: | SM-KEY |
Issue Date: | 1950 |
Record Entry Date: | 2004-10-27 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N7725.lv |
Categories: | Roulette |
Denom: | none |
Mold: | TK |
Issue Date: | 1946 |
Record Entry Date: | 2014-09-05 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | V4279.be |
Categories: | Roulette |
Denom: | none |
Mold: | SM-KEY |
Issue Date: | 1950s |
Record Entry Date: | 2012-07-07 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N5073.br |
Categories: | Roulette |
Denom: | none |
Mold: | SCROWN |
Issue Date: | 1954 |
Record Entry Date: | 2011-05-27 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N5073.cr |
Categories: | Roulette |
Denom: | none |
Mold: | SCROWN |
Issue Date: | 1954 |
Record Entry Date: | 2007-06-23 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N5073.gn |
Categories: | Roulette |
Denom: | none |
Mold: | SCROWN |
Issue Date: | 1954 |
Record Entry Date: | 2006-12-25 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N5073.nv |
Categories: | Roulette |
Denom: | none |
Mold: | SCROWN |
Issue Date: | 1954 |
Record Entry Date: | 2008-06-30 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N5073.pi |
Categories: | Roulette |
Denom: | none |
Mold: | SCROWN |
Issue Date: | 1954 |
Record Entry Date: | 2008-06-30 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N5073.pu |
Categories: | Roulette |
Denom: | none |
Mold: | SCROWN |
Issue Date: | 1954 |
Record Entry Date: | 2004-10-27 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N5073.rd |
Categories: | Roulette |
Denom: | none |
Mold: | SCROWN |
Issue Date: | 1954 |
Record Entry Date: | 2006-05-20 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N5073.ye |
Categories: | Roulette |
Denom: | none |
Mold: | SCROWN |
Issue Date: | issue date unknown |
Record Entry Date: | 2014-06-09 |
In Stock? | Yes |
Condition: | --- |
Price: | 10.00 |
Description: | |
|
|