 |
| TCR#: | N0996 |
| Categories: | House |
| Denom: | $0.25 |
| Mold: | DIECAR |
| Color: | Navy |
| Insert: | none |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1978 |
| Date Entered in Gallery: | 2004-12-05 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N0972 |
| Categories: | House |
| Denom: | $1 |
| Mold: | DIECAR |
| Color: | Dark gray |
| Insert: | none |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1978 |
| Date Entered in Gallery: | 2004-12-05 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N0975 |
| Categories: | House |
| Denom: | $1 |
| Mold: | DIECAR |
| Color: | Gray-green |
| Insert: | none |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1978 |
| Date Entered in Gallery: | 2004-12-05 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N5451 |
| Categories: | House |
| Denom: | $2.50 |
| Mold: | HOUSE |
| Color: | Lavender |
| Insert: | none |
| Inlay: | Coin (Spun) |
| Description: | |
| Issue Date: | 1978 |
| Date Entered in Gallery: | 2004-12-05 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N4750 |
| Categories: | House |
| Denom: | $2.50 |
| Mold: | HOUSE |
| Color: | White |
| Insert: | none |
| Inlay: | Coin (Spun) |
| Description: | |
| Issue Date: | 1978 |
| Date Entered in Gallery: | 2006-03-04 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N4477 |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | HOUSE |
| Color: | Red |
| Insert: | 3-black |
| Inlay: | Coin (Spun) |
| Description: | |
| Issue Date: | 1978 |
| Date Entered in Gallery: | 2004-12-05 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N4519 |
| Categories: | House |
| Denom: | $25 |
| Mold: | HOUSE |
| Color: | Green |
| Insert: | 6-yellow |
| Inlay: | Coin (Spun) |
| Description: | |
| Issue Date: | 1978 |
| Date Entered in Gallery: | 2004-12-05 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N5448 |
| Categories: | Imitation |
| Denom: | $100 |
| Mold: | HOUSE |
| Color: | Black |
| Insert: | 6-orange |
| Inlay: | Coin (Smooth) |
| Description: | Imitation |
| Issue Date: | 1990s |
| Date Entered in Gallery: | 2004-12-05 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N5449 |
| Categories: | Imitation |
| Denom: | $500 |
| Mold: | HOUSE |
| Color: | Gray |
| Insert: | 6-split black |
| Inlay: | Coin (Smooth) |
| Description: | Imitation |
| Issue Date: | 1990s |
| Date Entered in Gallery: | 2004-12-05 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | V6610 |
| Categories: | No Cash Value |
| Denom: | $1 |
| Mold: | DIECAR |
| Color: | Burnt Orange |
| Insert: | none |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1978 |
| Date Entered in Gallery: | 2006-09-21 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | D0045.ye |
| Categories: | Roulette |
| Denom: | none |
| Mold: | DIECAR |
| Color: | Yellow |
| Insert: | none |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1978 |
| Date Entered in Gallery: | 2018-06-11 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N1001.br |
| Categories: | Roulette |
| Denom: | none |
| Mold: | DIECAR |
| Color: | Brown |
| Insert: | none |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1978 |
| Date Entered in Gallery: | 2015-06-10 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N1001.gn |
| Categories: | Roulette |
| Denom: | none |
| Mold: | DIECAR |
| Color: | Green |
| Insert: | none |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1978 |
| Date Entered in Gallery: | 2004-12-05 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N1001.pi |
| Categories: | Roulette |
| Denom: | none |
| Mold: | DIECAR |
| Color: | Pink |
| Insert: | none |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1978 |
| Date Entered in Gallery: | 2006-09-29 |
| In Stock? | No |
|
|