 |
| TCR#: | N2333 |
| Categories: | House |
| Denom: | $0.01 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 1980 |
| Record Entry Date: | 2005-08-16 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | N2335 |
| Categories: | House |
| Denom: | $0.05 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 1980 |
| Record Entry Date: | 2004-11-25 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | N4937 |
| Categories: | House |
| Denom: | $0.10 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 1980 |
| Record Entry Date: | 2004-11-25 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | N4936 |
| Categories: | House |
| Denom: | $0.25 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 1980 |
| Record Entry Date: | 2004-11-25 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | N7368 |
| Categories: | House |
| Denom: | $0.25 |
| Mold: | H&C(LCV) |
| Issue Date: | 1992 |
| Record Entry Date: | 2004-11-25 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | N3126 |
| Categories: | House |
| Denom: | $0.25 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 1990s |
| Record Entry Date: | 2004-11-25 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | V7834 |
| Categories: | House |
| Denom: | $0.25 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 1990s |
| Record Entry Date: | 2004-11-25 |
| In Stock? | Yes |
| Condition: | --- |
| Price: | 20.00 |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | N2996 |
| Categories: | House |
| Denom: | $0.50 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 1980 |
| Record Entry Date: | 2004-11-25 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | N7370 |
| Categories: | House |
| Denom: | $0.50 |
| Mold: | H&C(LCV) |
| Issue Date: | 1992 |
| Record Entry Date: | 2004-12-06 |
| In Stock? | No |
| Description: | Long cane variety |
|
|
 |
| TCR#: | unlisted |
| Categories: | House |
| Denom: | $0.50 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 1990s |
| Record Entry Date: | 2004-12-06 |
| In Stock? | No |
| Description: | Short cane variety |
|
|
 |
| TCR#: | N4938 |
| Categories: | House |
| Denom: | $1 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 1980 |
| Record Entry Date: | 2004-11-25 |
| In Stock? | No |
| Description: | Horse Book |
|
|
 |
| TCR#: | N2396 |
| Categories: | House |
| Denom: | $1 |
| Mold: | H&C(LCV) |
| Issue Date: | 1992 |
| Record Entry Date: | 2004-11-25 |
| In Stock? | No |
| Description: | Long cane variety |
|
|
 |
| TCR#: | unlisted |
| Categories: | House |
| Denom: | $1 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 1990s |
| Record Entry Date: | 2005-02-05 |
| In Stock? | No |
| Description: | Short cane variety |
|
|
 |
| TCR#: | N7371 |
| Categories: | House |
| Denom: | $4 |
| Mold: | H&C(LCV) |
| Issue Date: | 1992 |
| Record Entry Date: | 2004-11-25 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | N2381 |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 1980 |
| Record Entry Date: | 2004-11-25 |
| In Stock? | No |
| Description: | Horse Book |
|
|
 |
| TCR#: | N2380 |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 1992 |
| Record Entry Date: | 2004-11-25 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | N7953 |
| Categories: | House |
| Denom: | $20 |
| Mold: | H&C(LCV) |
| Issue Date: | 1992 |
| Record Entry Date: | 2004-11-25 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | N2520 |
| Categories: | House |
| Denom: | $25 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 1980 |
| Record Entry Date: | 2005-10-02 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | N2376 |
| Categories: | No Cash Value |
| Denom: | $1 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 1980 |
| Record Entry Date: | 2005-08-12 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | V2035 |
| Categories: | No Cash Value |
| Denom: | $1 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 1995 |
| Record Entry Date: | 2004-11-25 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | N2367 |
| Categories: | No Cash Value |
| Denom: | $5 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 1980 |
| Record Entry Date: | 2005-10-02 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | V2036 |
| Categories: | No Cash Value |
| Denom: | $5 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 1995 |
| Record Entry Date: | 2004-11-25 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | V2037 |
| Categories: | No Cash Value |
| Denom: | $10 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 1995 |
| Record Entry Date: | 2004-11-25 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | E4663 |
| Categories: | No Cash Value |
| Denom: | $25 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 1980 |
| Record Entry Date: | 2005-10-02 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | V2038 |
| Categories: | No Cash Value |
| Denom: | $25 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 1995 |
| Record Entry Date: | 2004-11-25 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | V2039 |
| Categories: | No Cash Value |
| Denom: | $50 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 1995 |
| Record Entry Date: | 2004-11-25 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | V2040 |
| Categories: | No Cash Value |
| Denom: | $100 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 1995 |
| Record Entry Date: | 2004-11-25 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | V2041 |
| Categories: | No Cash Value |
| Denom: | $500 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 1995 |
| Record Entry Date: | 2004-11-25 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|