 |
| TCR#: | E0432 |
| Categories: | House |
| Denom: | $1 |
| Mold: | H&C(RIM) |
| Issue Date: | 2003 |
| Record Entry Date: | 2004-11-25 |
| In Stock? | Yes |
| Condition: | New |
| Price: | 4.00 |
| Description: | 1st issue |
|
|
 |
| TCR#: | E0433 |
| Categories: | House |
| Denom: | $1 |
| Mold: | H&C(RIM) |
| Issue Date: | 2004-01 |
| Record Entry Date: | 2004-10-27 |
| In Stock? | Yes |
| Condition: | New |
| Price: | 2.50 |
| Description: | 2nd issue |
|
|
 |
| TCR#: | E0434 |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | H&C(RIM) |
| Issue Date: | 2003 |
| Record Entry Date: | 2004-11-25 |
| In Stock? | Yes |
| Condition: | --- |
| Price: | 9.00 |
| Description: | 1st issue |
|
|
 |
| TCR#: | E0435 |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | H&C(RIM) |
| Issue Date: | 2004-01 |
| Record Entry Date: | 2004-10-27 |
| In Stock? | Yes |
| Condition: | --- |
| Price: | 7.50 |
| Description: | 2nd issue |
|
|
 |
| TCR#: | E0436 |
| Categories: | House |
| Denom: | $25 |
| Mold: | H&C(RIM) |
| Issue Date: | 2003 |
| Record Entry Date: | 2004-11-25 |
| In Stock? | Yes |
| Condition: | New |
| Price: | 32.00 |
| Description: | 1st issue |
|
|
 |
| TCR#: | E0437 |
| Categories: | House |
| Denom: | $25 |
| Mold: | H&C(RIM) |
| Issue Date: | 2004-01 |
| Record Entry Date: | 2004-10-27 |
| In Stock? | Yes |
| Condition: | New |
| Price: | 30.00 |
| Description: | 2nd issue |
|
|
 |
| TCR#: | E0438 |
| Categories: | House |
| Denom: | $100 |
| Mold: | H&C(RIM) |
| Issue Date: | 2003 |
| Record Entry Date: | 2004-11-25 |
| In Stock? | No |
| Description: | 1st issue |
|
|
 |
| TCR#: | E0439 |
| Categories: | House |
| Denom: | $100 |
| Mold: | H&C(RIM) |
| Issue Date: | 2004-01 |
| Record Entry Date: | 2004-10-27 |
| In Stock? | No |
| Description: | 2nd issue |
|
|
 |
| TCR#: | E3648 |
| Categories: | House |
| Denom: | $500 |
| Mold: | H&C(RIM) |
| Issue Date: | 2004-01 |
| Record Entry Date: | 2004-11-20 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | E7658 |
| Categories: | No Cash Value |
| Denom: | $1 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 2004 |
| Record Entry Date: | 2008-02-17 |
| In Stock? | No |
| Description: | Tournament (used as 1000) |
|
|
 |
| TCR#: | E7033 |
| Categories: | No Cash Value |
| Denom: | $1 |
| Mold: | H&C(REV) |
| Issue Date: | 2007 |
| Record Entry Date: | 2008-02-10 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | E7659 |
| Categories: | No Cash Value |
| Denom: | $5 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 2004 |
| Record Entry Date: | 2008-02-17 |
| In Stock? | No |
| Description: | Tournament (used as 5000) |
|
|
 |
| TCR#: | E7031 |
| Categories: | No Cash Value |
| Denom: | $5 |
| Mold: | H&C(REV) |
| Issue Date: | 2007 |
| Record Entry Date: | 2008-02-10 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | E7660 |
| Categories: | No Cash Value |
| Denom: | $25 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 2004 |
| Record Entry Date: | 2005-10-25 |
| In Stock? | No |
| Description: | Tournament |
|
|
 |
| TCR#: | E7030 |
| Categories: | No Cash Value |
| Denom: | $25 |
| Mold: | H&C(RIM) |
| Issue Date: | 2007 |
| Record Entry Date: | 2008-02-17 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | unlisted |
| Categories: | No Cash Value |
| Denom: | $100 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 2004 |
| Record Entry Date: | 2005-10-25 |
| In Stock? | No |
| Description: | Tournament |
|
|
 |
| TCR#: | unlisted |
| Categories: | No Cash Value |
| Denom: | $500 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 2004 |
| Record Entry Date: | 2005-10-25 |
| In Stock? | No |
| Description: | Tournament |
|
|
 |
| TCR#: | unlisted |
| Categories: | Roulette |
| Denom: | none |
| Mold: | ROULETTE |
| Issue Date: | 2003 |
| Record Entry Date: | 2005-01-21 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | unlisted |
| Categories: | Roulette |
| Denom: | none |
| Mold: | ROULETTE |
| Issue Date: | 2003 |
| Record Entry Date: | 2005-01-21 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | unlisted |
| Categories: | Roulette |
| Denom: | none |
| Mold: | ROULETTE |
| Issue Date: | 2003 |
| Record Entry Date: | 2005-01-21 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | unlisted |
| Categories: | Roulette |
| Denom: | none |
| Mold: | ROULETTE |
| Issue Date: | 2003 |
| Record Entry Date: | 2005-10-25 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | E3240 |
| Categories: | Commemorative |
| Denom: | $5 |
| Mold: | H&C(RIM) |
| Issue Date: | 2004-03 |
| Record Entry Date: | 2004-10-27 |
| In Stock? | Yes |
| Condition: | New |
| Price: | 7.50 |
| Description: | Grand Opening |
|
|
 |
| TCR#: | E3647 |
| Categories: | Commemorative |
| Denom: | $5 |
| Mold: | H&C(RIM) |
| Issue Date: | 2004-07-29 |
| Record Entry Date: | 2004-10-27 |
| In Stock? | Yes |
| Condition: | New |
| Price: | 7.50 |
| Description: | First Anniversary |
|
|
 |
| TCR#: | E4344 |
| Categories: | Commemorative |
| Denom: | $5 |
| Mold: | H&C(RIM) |
| Issue Date: | 2005-01-01 |
| Record Entry Date: | 2005-01-23 |
| In Stock? | Yes |
| Condition: | New |
| Price: | 7.50 |
| Description: | Happy New Year 2005 |
|
|
 |
| TCR#: | E5575 |
| Categories: | Commemorative |
| Denom: | $5 |
| Mold: | H&C(RIM) |
| Issue Date: | 2006-07-28 |
| Record Entry Date: | 2006-08-11 |
| In Stock? | Yes |
| Condition: | New |
| Price: | 7.50 |
| Description: | Third Anniversary |
|
|