 |
TCR#: | N5413 |
Categories: | House |
Denom: | $0.25 |
Mold: | H&C(SCV) |
Issue Date: | 1980s |
Record Entry Date: | 2004-11-25 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N6725 |
Categories: | House |
Denom: | $0.50 |
Mold: | SCROWN |
Issue Date: | 1972 |
Record Entry Date: | 2005-02-03 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N5415.1 |
Categories: | House |
Denom: | $1 |
Mold: | SCROWN |
Issue Date: | 1972 |
Record Entry Date: | 2014-06-08 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N5415 |
Categories: | House |
Denom: | $1 |
Mold: | SCROWN |
Issue Date: | 1980s |
Record Entry Date: | 2004-11-25 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N2986 |
Categories: | House |
Denom: | $1 |
Mold: | H&C(RIM) |
Issue Date: | 1995 |
Record Entry Date: | 2004-11-25 |
In Stock? | Yes |
Condition: | --- |
Price: | 5.00 |
Description: | Lighter gray clay, darker gray in center |
|
|
 |
TCR#: | N2986.1 |
Categories: | House |
Denom: | $1 |
Mold: | H&C(RIM) |
Issue Date: | 2000 |
Record Entry Date: | 2013-01-06 |
In Stock? | Yes |
Condition: | --- |
Price: | 5.00 |
Description: | Darker gray clay, lighter gray in center |
|
|
 |
TCR#: | N5414 |
Categories: | House |
Denom: | $5 |
Mold: | SCROWN |
Issue Date: | 1978 |
Record Entry Date: | 2004-11-25 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N2665 |
Categories: | House |
Denom: | $5 |
Mold: | H&C(RIM) |
Issue Date: | 1995 |
Record Entry Date: | 2004-11-25 |
In Stock? | Yes |
Condition: | --- |
Price: | 10.00 |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N6619 |
Categories: | House |
Denom: | $25 |
Mold: | SCROWN |
Issue Date: | 1972 |
Record Entry Date: | 2004-11-25 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N6636 |
Categories: | House |
Denom: | $25 |
Mold: | SCROWN |
Issue Date: | 1978 |
Record Entry Date: | 2004-11-25 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N2679 |
Categories: | House |
Denom: | $25 |
Mold: | H&C(RIM) |
Issue Date: | 1995 |
Record Entry Date: | 2004-11-25 |
In Stock? | Yes |
Condition: | --- |
Price: | 40.00 |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N6634 |
Categories: | House |
Denom: | $100 |
Mold: | SCROWN |
Issue Date: | 1972 |
Record Entry Date: | 2004-11-25 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | E1772 |
Categories: | House |
Denom: | $100 |
Mold: | H&C(RIM) |
Issue Date: | 1995 |
Record Entry Date: | 2004-11-25 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N8927 |
Categories: | No Cash Value |
Denom: | none |
Mold: | H&C(SCV) |
Issue Date: | 1980s |
Record Entry Date: | 2004-11-25 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N8928 |
Categories: | No Cash Value |
Denom: | none |
Mold: | H&C(SCV) |
Issue Date: | 1980s |
Record Entry Date: | 2004-11-25 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | E8808 |
Categories: | No Cash Value |
Denom: | $1 |
Mold: | H&C(SCV) |
Issue Date: | 1980 |
Record Entry Date: | 2005-10-05 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N2929 |
Categories: | No Cash Value |
Denom: | $1 |
Mold: | H&C(SCV) |
Issue Date: | 1980s |
Record Entry Date: | 2005-10-03 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | E8819 |
Categories: | No Cash Value |
Denom: | $5 |
Mold: | H&C(SCV) |
Issue Date: | 1980 |
Record Entry Date: | 2005-10-05 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | V6450 |
Categories: | No Cash Value |
Denom: | $5 |
Mold: | H&C(SCV) |
Issue Date: | 1995 |
Record Entry Date: | 2004-11-25 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | V6451 |
Categories: | No Cash Value |
Denom: | $25 |
Mold: | H&C(SCV) |
Issue Date: | 1995 |
Record Entry Date: | 2004-11-25 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N6917.br |
Categories: | Roulette |
Denom: | none |
Mold: | SCROWN |
Issue Date: | 1978 |
Record Entry Date: | 2015-03-30 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N6917.gn |
Categories: | Roulette |
Denom: | none |
Mold: | SCROWN |
Issue Date: | 1978 |
Record Entry Date: | 2015-03-30 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N6917.pu |
Categories: | Roulette |
Denom: | none |
Mold: | SCROWN |
Issue Date: | 1978 |
Record Entry Date: | 2005-10-05 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N6917.ye |
Categories: | Roulette |
Denom: | none |
Mold: | SCROWN |
Issue Date: | 1978 |
Record Entry Date: | 2015-03-30 |
In Stock? | Yes |
Condition: | --- |
Price: | 50.00 |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | E3204.oc |
Categories: | Roulette |
Denom: | none |
Mold: | H&C(SCV) |
Issue Date: | 1995 |
Record Entry Date: | 2004-11-25 |
In Stock? | Yes |
Condition: | --- |
Price: | 10.00 |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | E3204.wh.C |
Categories: | Roulette |
Denom: | none |
Mold: | H&C(SCV) |
Issue Date: | 1995 |
Record Entry Date: | 2006-03-04 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | E3204.ye.C |
Categories: | Roulette |
Denom: | none |
Mold: | H&C(SCV) |
Issue Date: | 1995 |
Record Entry Date: | 2006-03-04 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | E3204.pi |
Categories: | Roulette |
Denom: | none |
Mold: | H&C(SCV) |
Issue Date: | 1995 |
Record Entry Date: | 2006-03-04 |
In Stock? | No |
Description: | |
|
|
 |
TCR#: | N6207 |
Categories: | Commemorative |
Denom: | $5 |
Mold: | CHIPCO |
Issue Date: | 1991 |
Record Entry Date: | 2004-11-25 |
In Stock? | Yes |
Condition: | --- |
Price: | 10.00 |
Description: | 1860-1991 |
|
|
 |
TCR#: | N8930 |
Categories: | Commemorative |
Denom: | $5 |
Mold: | CHIPCO |
Issue Date: | 1996 |
Record Entry Date: | 2004-11-25 |
In Stock? | Yes |
Condition: | Faded |
Price: | 7.00 |
Description: | Grand Lady 1996 |
|
|