 |
| Alamo Travel Center | SPARKS, NEVADA |
| TCR#: | N8387 |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | H&C(RIM) |
| Issue/Event Date: | 1997 |
| Record Entry Date: | 2004-11-24 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| Alamo Travel Center | SPARKS, NEVADA |
| TCR#: | N8388 |
| Categories: | House |
| Denom: | $25 |
| Mold: | H&C(RIM) |
| Issue/Event Date: | 1997 |
| Record Entry Date: | 2004-11-24 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| Alamo Travel Center | SPARKS, NEVADA |
| TCR#: | N8389 |
| Categories: | House |
| Denom: | $100 |
| Mold: | H&C(RIM) |
| Issue/Event Date: | 1997 |
| Record Entry Date: | 2004-11-24 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| Artichoke's Poker Palace | CARSON CITY, NEVADA |
| TCR#: | V2016 |
| Categories: | House |
| Denom: | $0.25 |
| Mold: | H&C(RIM) |
| Issue/Event Date: | 1997 |
| Record Entry Date: | 2004-11-25 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| Artichoke's Poker Palace | CARSON CITY, NEVADA |
| TCR#: | N9274 |
| Categories: | House |
| Denom: | $1 |
| Mold: | H&C(RIM) |
| Issue/Event Date: | 1997 |
| Record Entry Date: | 2004-11-25 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| Artichoke's Poker Palace | CARSON CITY, NEVADA |
| TCR#: | N9275 |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | H&C(RIM) |
| Issue/Event Date: | 1997 |
| Record Entry Date: | 2004-11-25 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| Artichoke's Poker Palace | CARSON CITY, NEVADA |
| TCR#: | N9276 |
| Categories: | House |
| Denom: | $10 |
| Mold: | H&C(RIM) |
| Issue/Event Date: | 1997 |
| Record Entry Date: | 2004-11-25 |
| In Stock? | Yes |
| Condition: | --- |
| Price: | 20.00 |
| Description: | |
|
|
 |
| Atlantis | RENO, NEVADA |
| TCR#: | N7955 |
| Categories: | House |
| Denom: | $1 |
| Mold: | BJONES |
| Issue/Event Date: | 1996 |
| Record Entry Date: | 2004-10-27 |
| In Stock? | Yes |
| Condition: | --- |
| Price: | 2.50 |
| Description: | 1st issue, no grooves |
|
|
 |
| Atlantis | RENO, NEVADA |
| TCR#: | N7958 |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | BJONES |
| Issue/Event Date: | 1996 |
| Record Entry Date: | 2004-10-27 |
| In Stock? | Yes |
| Condition: | --- |
| Price: | 7.50 |
| Description: | 1st issue |
|
|
 |
| Atlantis | RENO, NEVADA |
| TCR#: | N7959 |
| Categories: | House |
| Denom: | $25 |
| Mold: | BJONES |
| Issue/Event Date: | 1996 |
| Record Entry Date: | 2004-10-27 |
| In Stock? | Yes |
| Condition: | --- |
| Price: | 30.00 |
| Description: | 1st issue |
|
|
 |
| Atlantis | RENO, NEVADA |
| TCR#: | V3682 |
| Categories: | House |
| Denom: | $100 |
| Mold: | BJONES |
| Issue/Event Date: | 1996 |
| Record Entry Date: | 2004-10-27 |
| In Stock? | No |
| Description: | 1st issue, hotel |
|
|
 |
| Baldini's | SPARKS, NEVADA |
| TCR#: | V2044 |
| Categories: | House |
| Denom: | $0.25 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue/Event Date: | 1990s |
| Record Entry Date: | 2004-11-24 |
| In Stock? | Yes |
| Condition: | --- |
| Price: | 3.00 |
| Description: | |
|
|
 |
| Baldini's | SPARKS, NEVADA |
| TCR#: | N2997 |
| Categories: | House |
| Denom: | $0.50 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue/Event Date: | 1988 |
| Record Entry Date: | 2004-11-24 |
| In Stock? | Yes |
| Condition: | --- |
| Price: | 3.00 |
| Description: | |
|
|
 |
| Baldini's | SPARKS, NEVADA |
| TCR#: | N2821 |
| Categories: | House |
| Denom: | $1 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue/Event Date: | 1990s |
| Record Entry Date: | 2004-11-24 |
| In Stock? | Yes |
| Condition: | --- |
| Price: | 3.00 |
| Description: | 2nd issue, darker than first |
|
|
 |
| Baldini's | SPARKS, NEVADA |
| TCR#: | N2329 |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue/Event Date: | 1988 |
| Record Entry Date: | 2004-11-24 |
| In Stock? | Yes |
| Condition: | --- |
| Price: | 7.50 |
| Description: | |
|
|
 |
| Baldini's | SPARKS, NEVADA |
| TCR#: | N2522 |
| Categories: | House |
| Denom: | $25 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue/Event Date: | 1988 |
| Record Entry Date: | 2004-11-24 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| Baldini's | SPARKS, NEVADA |
| TCR#: | V7368 |
| Categories: | House |
| Denom: | $100 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue/Event Date: | 1988 |
| Record Entry Date: | 2004-11-24 |
| In Stock? | Yes |
| Condition: | --- |
| Price: | 120.00 |
| Description: | |
|
|
 |
| Bill's | LAKE TAHOE, NEVADA |
| TCR#: | N4962 |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | BJONES |
| Issue/Event Date: | 1988 |
| Record Entry Date: | 2004-12-04 |
| In Stock? | Yes |
| Condition: | --- |
| Price: | 7.50 |
| Description: | Orange circle on inlay |
|
|
 |
| Bill's | LAKE TAHOE, NEVADA |
| TCR#: | N0498 |
| Categories: | House |
| Denom: | $25 |
| Mold: | BJONES |
| Issue/Event Date: | 1988 |
| Record Entry Date: | 2004-12-04 |
| In Stock? | Yes |
| Condition: | --- |
| Price: | 32.00 |
| Description: | Orange circle on inlay |
|
|
 |
| Bill's | LAKE TAHOE, NEVADA |
| TCR#: | N0534 |
| Categories: | House |
| Denom: | $100 |
| Mold: | BJONES |
| Issue/Event Date: | 1988 |
| Record Entry Date: | 2004-12-04 |
| In Stock? | No |
| Description: | Orange circle on inlay
|
|
|
 |
| Bonanza Casino | RENO, NEVADA |
| TCR#: | N0261 |
| Categories: | House |
| Denom: | $0.25 |
| Mold: | 8SUITS |
| Issue/Event Date: | 1987 |
| Record Entry Date: | 2004-10-27 |
| In Stock? | Yes |
| Condition: | --- |
| Price: | 2.00 |
| Description: | No BJ |
|
|
 |
| Bonanza Casino | RENO, NEVADA |
| TCR#: | V6711 |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | 4SUITS |
| Issue/Event Date: | 1987 |
| Record Entry Date: | 2004-10-27 |
| In Stock? | Yes |
| Condition: | --- |
| Price: | 7.00 |
| Description: | Darker red |
|
|
 |
| Bonanza Casino | RENO, NEVADA |
| TCR#: | N1052 |
| Categories: | House |
| Denom: | $25 |
| Mold: | DIESUITS |
| Issue/Event Date: | 1987 |
| Record Entry Date: | 2004-10-27 |
| In Stock? | Yes |
| Condition: | --- |
| Price: | 30.00 |
| Description: | |
|
|
 |
| Bonanza Casino | RENO, NEVADA |
| TCR#: | N8005 |
| Categories: | House |
| Denom: | $100 |
| Mold: | BJ-COIN |
| Issue/Event Date: | 1990 |
| Record Entry Date: | 2004-10-27 |
| In Stock? | Yes |
| Condition: | --- |
| Price: | 120.00 |
| Description: | |
|
|
 |
| Boomtown (Verdi) | RENO, NEVADA |
| TCR#: | N9369 |
| Categories: | House |
| Denom: | $1 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue/Event Date: | 1997 |
| Record Entry Date: | 2004-10-27 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|