 |
| Artichoke Joe's | CARSON CITY, NEVADA |
| TCR#: | N2381 |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue/Event Date: | 1980 |
| Record Entry Date: | 2004-11-25 |
| In Stock? | No |
| Description: | Horse Book |
|
|
 |
| Atlantis | RENO, NEVADA |
| TCR#: | N7956 |
| Categories: | House |
| Denom: | $2.50 |
| Mold: | BJONES |
| Issue/Event Date: | 1996 |
| Record Entry Date: | 2004-10-27 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| Atlantis | RENO, NEVADA |
| TCR#: | N9281 |
| Categories: | Commemorative |
| Denom: | $5 |
| Mold: | BJONES |
| Issue/Event Date: | 1997-08-01 |
| Record Entry Date: | 2004-10-27 |
| In Stock? | No |
| Description: | Hot August Nights 1997 |
|
|
 |
| Bally's | RENO, NEVADA |
| TCR#: | V2051 |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | HOUSE |
| Issue/Event Date: | 1986 |
| Record Entry Date: | 2005-01-21 |
| In Stock? | No |
| Description: | Backup rack |
|
|
 |
| Bally's | RENO, NEVADA |
| TCR#: | N7976 |
| Categories: | House |
| Denom: | $100 |
| Mold: | HOUSE |
| Issue/Event Date: | 1986 |
| Record Entry Date: | 2004-10-27 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| Bally's | RENO, NEVADA |
| TCR#: | N9326 |
| Categories: | House |
| Denom: | $500 |
| Mold: | HOUSE |
| Issue/Event Date: | 1986 |
| Record Entry Date: | 2004-10-27 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| Bally's | RENO, NEVADA |
| TCR#: | N4949 |
| Categories: | No Cash Value,Commemorative |
| Denom: | none |
| Mold: | CHIPCO |
| Issue/Event Date: | 1990-11-24 |
| Record Entry Date: | 2004-10-27 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| Bank Club | RENO, NEVADA |
| TCR#: | N4954 |
| Categories: | House |
| Denom: | $100 |
| Mold: | SM-KEY |
| Issue/Event Date: | 1948 |
| Record Entry Date: | 2004-10-27 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| Bank Club, Felix's | LOVELOCK, NEVADA |
| TCR#: | N4363 |
| Categories: | House |
| Denom: | $25 |
| Mold: | HORSHU |
| Issue/Event Date: | 1974 |
| Record Entry Date: | 2005-02-03 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| Bonanza Inn | FALLON, NEVADA |
| TCR#: | N9358 |
| Categories: | House |
| Denom: | $100 |
| Mold: | H&C(RIM) |
| Issue/Event Date: | 1997 |
| Record Entry Date: | 2005-06-16 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| Boomtown (Verdi) | RENO, NEVADA |
| TCR#: | N4378 |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | HORSHU |
| Issue/Event Date: | 1967 |
| Record Entry Date: | 2004-10-27 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| Boomtown (Verdi) | RENO, NEVADA |
| TCR#: | V6690 |
| Categories: | House |
| Denom: | $100 |
| Mold: | HOUSE |
| Issue/Event Date: | 1989 |
| Record Entry Date: | 2004-10-27 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| Bucket of Blood | VIRGINIA CITY, NEVADA |
| TCR#: | N4970 |
| Categories: | House |
| Denom: | $1 |
| Mold: | H&C(CJ) |
| Issue/Event Date: | 1962 |
| Record Entry Date: | 2004-11-27 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| Bucket of Blood | VIRGINIA CITY, NEVADA |
| TCR#: | N4971 |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | H&C(CJ) |
| Issue/Event Date: | 1962 |
| Record Entry Date: | 2004-11-27 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| Cactus Pete's | JACKPOT, NEVADA |
| TCR#: | N1239 |
| Categories: | House |
| Denom: | $1 |
| Mold: | H&C(CJ) |
| Issue/Event Date: | 1980s |
| Record Entry Date: | 2005-01-26 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| Cactus Pete's | JACKPOT, NEVADA |
| TCR#: | N3693 |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | H&C(CJ) |
| Issue/Event Date: | 1960s |
| Record Entry Date: | 2005-01-27 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| Cal-Neva Biltmore | LAKE TAHOE, NEVADA |
| TCR#: | N7432 |
| Categories: | House |
| Denom: | $25 |
| Mold: | ARODIE |
| Issue/Event Date: | 1952 |
| Record Entry Date: | 2004-12-04 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| Cal-Neva Biltmore | LAKE TAHOE, NEVADA |
| TCR#: | N7433 |
| Categories: | House |
| Denom: | $100 |
| Mold: | ARODIE |
| Issue/Event Date: | 1952 |
| Record Entry Date: | 2005-01-07 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| Cal-Vada Lodge | LAKE TAHOE, NEVADA |
| TCR#: | N6978 |
| Categories: | House |
| Denom: | $25 |
| Mold: | SM-KEY |
| Issue/Event Date: | 1948 |
| Record Entry Date: | 2004-12-04 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| Capitol Bar (JJJ) | VIRGINIA CITY, NEVADA |
| TCR#: | N7264 |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | SM-KEY |
| Issue/Event Date: | 1942 |
| Record Entry Date: | 2006-03-04 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| Cattlemens | WINNEMUCCA, NEVADA |
| TCR#: | N2595 |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue/Event Date: | 1985 |
| Record Entry Date: | 2006-05-20 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| China Mint | RENO, NEVADA |
| TCR#: | N7067 |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | SM-KEY |
| Issue/Event Date: | 1960 |
| Record Entry Date: | 2005-01-07 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| Christmas Tree | RENO, NEVADA |
| TCR#: | N7349 |
| Categories: | House |
| Denom: | $1 |
| Mold: | SM-KEY |
| Issue/Event Date: | 1954 |
| Record Entry Date: | 2004-10-27 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| Clarion Hotel Casino | RENO, NEVADA |
| TCR#: | N6094 |
| Categories: | House |
| Denom: | $2.50 |
| Mold: | H&C(LCV) |
| Issue/Event Date: | 1991 |
| Record Entry Date: | 2004-10-27 |
| In Stock? | No |
| Description: | Long cane variety |
|
|
 |
| Clarion Hotel Casino | RENO, NEVADA |
| TCR#: | V3886 |
| Categories: | House |
| Denom: | $500 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue/Event Date: | 1991 |
| Record Entry Date: | 2004-10-27 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|